技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-BD-Ⅱ-510A反應(yīng)時測定儀DP-BD-Ⅱ-510A
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關(guān)機械特性測試儀/開關(guān)機械特性檢測儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
更新時間:2019-01-14
點擊次數(shù):2422
里氏硬度計/便攜式里氏硬度計 型號:DPHLN-11A
里氏硬度計是種新型的便攜式硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試度、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點,它是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經(jīng)過程序自動轉(zhuǎn)換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環(huán)境,主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零件及不可拆卸件的現(xiàn)場硬度測試。
能特點:
●可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),并且之間可以相互轉(zhuǎn)換。
●可配置六種不同的沖擊裝置,(D、DC、D+15、C、DL、G)。
●自動識別沖擊裝置類型(D、DC、D+15、C、DL、G)。
●按鍵少,操作方便,可直接通過鍵盤選擇測試材料及測試方向。
●打印機與主機可分離。
● 可打印測試結(jié)果。
參數(shù):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖擊裝置名稱 | 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、沖擊裝置D | 用于大分硬度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、沖擊裝置DC | 用于非常局促地方(孔內(nèi)、圓柱園內(nèi))的測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、沖擊裝置D十15 | 用于溝槽內(nèi)或凹入的表面硬度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、沖擊裝置E | 用于*硬度,碳化物含量的具鋼的硬度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、沖擊裝置C | 用于表面硬化了的件,表面覆蓋層,薄壁的硬度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、沖擊裝置G | 僅用于布氏硬度650HB范圍內(nèi)的密實件的硬度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、沖擊裝置DL | 用于深槽槽底或型面(如齒面)等零件的測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本配置:
1、主機
2、打印機
3、D型沖擊裝置
4、隨機里氏硬度塊(HLD值)
5、充電器
6、尼龍刷
7、打印紙
8、合格證書
9、使用說明書
10、密碼包裝箱
可選附件:
1、各種沖擊裝置
2、經(jīng)過鑒定的、非HLD值的隨機里氏硬度塊
3、各種異型支承環(huán)