資料下載
Data download
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
    
      DP17392汽液兩相流實驗儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗機
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關(guān)機械特性測試儀/開關(guān)機械特性檢測儀
    
      DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
    
      DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
    
    
發(fā)布時間:2019/12/9
點擊次數(shù):991
              爐溫跟蹤儀 型號:DP-MT4
通道數(shù)  | 4 通道  | 傳感器  | K型熱電偶  | 度  | 0.5%  | |
使用時間  | 可以在達300℃溫度下使用1小時,或者在150度下可以使用2小時,或者100度下4小時或是(可以在達500℃的溫度下使用1小時,使用溫度650℃)兩種價格不樣  | |||||
內(nèi)存  | 每通道可記錄和貯存16000個數(shù)據(jù)  | |||||
取樣速率  | 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 10s, 20s, 30s, 1min等,可以由用戶選擇  | |||||
電腦要求  | windows 98, 2000, XP等,可以通過電腦打印出溫度曲線  | |||||
設(shè)置軟件  | a)采樣周期可選 b)啟動/停止記錄方便 c)溫度曲線實時顯示 d)可以保存多組數(shù)據(jù)  | 分析軟件 
  | a)各曲線可選顯示或不顯 b)可以計算意兩溫度間的升溫速度 c)可以計算于某4個溫度的時間 d)可以計算出峰值溫度 e)可以2-5次的測試數(shù)據(jù)  | |||
保溫箱尺寸  | 110 x 125x 300 mm  | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | l四通道爐溫跟蹤儀 Temperature Profile l4個1.75米溫度傳感器;可以按要求定做。 l計算機連接電纜線 l設(shè)置軟件、數(shù)據(jù)分析軟件 l保溫箱 l操作手冊  | |||||
文件下載  圖片下載