產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
    
      DP17392汽液兩相流實驗儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗機
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-BD-Ⅱ-510A反應(yīng)時測定儀DP-BD-Ⅱ-510A
    
    
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關(guān)機械特性測試儀/開關(guān)機械特性檢測儀
    
      DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
    
    
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP-AD18-1000pH/ORP控制器/PH控制器/PH計/PH儀/ORP控制器/在線PH計
                    
pH/ORP控制器/PH控制器/PH計/PH儀/ORP控制器/在線PH計
產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類pH/ORP控制器/PH控制器/PH計/PH儀/ORP控制器/在線PH計 型號:DP-AD18-1000
|              ● 口芯片及元器件,確保儀器長期作穩(wěn)定可靠;  |         |||||||||||||
| ●光電耦合器隔離保護4~20mA信號輸出, 輸入信號與輸出信號無干擾 | |||||||||||||
|              ●EEPROM型存儲器,無須后備電池,斷電后數(shù)據(jù)不丟失;  |         |||||||||||||
|              ●性能運算放大器,ORP正負值對稱,溫漂小,穩(wěn)定,確;  |         |||||||||||||
| ●按鍵聲音提示; | |||||||||||||
| ● 具有pH/ORP雙重能,且兩能之間可很方便地相互轉(zhuǎn)換; | |||||||||||||
| ●具有報警顯示和控制信號輸出能; | |||||||||||||
| ●具有自動校正和溫度補償能; | |||||||||||||
| ●具有銻電模式; | |||||||||||||
|              ●適合室內(nèi)及盤式安裝;  |         |||||||||||||
              
 
  |         
2.

筆式pH計 /pH計/pH測試筆 型號:DP-SX620
| ● zui小zui薄的外形:148×29×14mm,電直徑10mm.。 | 
| ● 的能:自動校正,自動溫度補償, 自動關(guān)機,低電壓報警,電失效提醒等化能。。 | 
| ● zui方便的使用:所有操作只需個按鍵。 | 
| ● zui可靠的:符合IP57防水等級,可更換電,儀表盒內(nèi)有校正溶液,電浸泡液和備用電池 | 
|              pH              |                          測量范圍              分辨率             準確度             溫度補償范圍             自動校準              |                          -1.00 ~ 15.00 pH             0.01pH             ±0.01pH             0 ~ 60℃(自動)             1 ~ 3點校準(pH4.00/7.00/10.01)              |         
|              溫度              |                          測量范圍             分辨率             度              |                          0 ~ 60℃             0.1℃             ±1.0℃              |         
|              其它參數(shù)              |                          電源             尺寸和重量             質(zhì)量和安認證              |                          CR2032鋰電池×2,可連續(xù)使用100小時以上。             儀表:148×29×14mm / 43g  儀表盒:168×96×28mm / 180g             ISO9001:2000, CE和CMC               |         
|              作條件              |                          IP等級              |                          IP57 防塵防水              |         
| 1. DP-SX620型儀表 |              1臺              |         
| 2. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH7.00、pH10.01/10ml) |              各1瓶  |         
| 3. 電浸泡液(10ml) |              1瓶  |         
| 4. CR2032電池(備用) |              2顆  |         
| 5. 儀表盒 |              1個  |         
| 6. 說明書 |              1份  |         
www.51298264.com