產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測定儀/閃點(diǎn)測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械特性測試儀/開關(guān)機(jī)械特性檢測儀
DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
DP15528凝膠強(qiáng)度測定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測試儀
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP-W-50內(nèi)標(biāo)式溫度計(jì)

內(nèi)標(biāo)式溫度計(jì)
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類內(nèi)標(biāo)式溫度計(jì) 型號;DP-W-50
| 產(chǎn)品名稱 | 測溫范圍℃ | 分度值℃ | 型狀 | 長mm | 浸沒mm |
| 閉口閃點(diǎn)1號 | -30+170 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 55 |
| 閉口閃點(diǎn)2號 | 100+300 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 55 |
| 開口閃點(diǎn)溫計(jì) | 0+360 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 330±10 | 45 |
| 開口閃點(diǎn)溫計(jì) | 0+360 | 1 | 棒 | 330±10 | 45 |
| 恩氏粘度1號 | 0+60 | 0.5 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 90 |
| 恩氏粘度2號 | 50+110 | 0.5 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 90 |
| 滴點(diǎn)用1號 | 0+150 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 浸 |
| 滴點(diǎn)用2號 | 100+250 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 浸 |
| 凝固點(diǎn)溫度計(jì) | -30+60 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 150 |
| 蒸餾用溫度計(jì) | 0+360 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 350±10 | 浸 |
| 蒸餾用溫度計(jì) | 0+360 | 1 | 棒 | 350±10 | 浸 |
| 熔點(diǎn)用1號 | 30+100 | 0.2 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 65 |
| 熔點(diǎn)用2號 | 80+150 | 0.2 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 65 |
| 熔點(diǎn)用3號 | 130+200 | 0.2 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 65 |
| 熔點(diǎn)用4號 | 38+82 | 0.1 | 棒式 | 375±5 | 79 |
| 軟化點(diǎn)溫度計(jì) | 30+180 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 浸 |
| 膠質(zhì)溫度計(jì) | 0+250 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 320±10 | 浸 |
| 膠質(zhì)溫度計(jì) | 0+300 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 320±10 | 浸 |
| 蒸氣壓溫度計(jì) | 0+50 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 480 | 60 |
| 蒸氣壓溫度計(jì) | 0+50 | 0.5 | 棒式 | 250±5 | 60 |
| 瀝青軟化點(diǎn)溫度計(jì) | -2-80 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 浸 |
| 瀝青軟化點(diǎn)溫度計(jì) | 30-200 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 浸 |
| 瀝青軟化點(diǎn)溫度計(jì) | -1-175 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 浸 |
| 傾點(diǎn)溫度計(jì)1號 | -80+20 | 1 | 棒式 | 230±5 | 76 |
| 傾點(diǎn)溫度計(jì)2號 | -38+50 | 1 | 棒式 | 230±5 | 108 |
| 滴點(diǎn)溫度計(jì)3# | -5+300 | 1 | 棒式 | 390±5 | 76 |
| 滴點(diǎn)溫度計(jì)4# | -5+400 | 1 | 棒式 | 415±5 | 76 |
| 脆裂點(diǎn)溫度計(jì) | -38+30 | 0.5 | 棒式 | 370±5 | 250 |
| 汽輪機(jī)溫度計(jì)1# | 80~100 | 0.1 | 棒式 | 255±5 | 76 |
| 汽輪機(jī)溫度計(jì)2# | 72~126 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 100 |
| 冰點(diǎn)凝點(diǎn)溫度計(jì) | -80+60 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 350±10 | 150 |
| 冰點(diǎn)凝點(diǎn)溫度計(jì) | -80+20 | 0.5 | 棒 | 350±10 | 浸 |
| 汞鉈冰凝點(diǎn)溫度計(jì) | -60+60 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 350±5 | 75 |
| 汞鉈冰凝點(diǎn)溫度計(jì) | -60+60 | 1 | 棒 | 300±5 | 75 |
| 汞鉈冰凝點(diǎn)溫度計(jì) | -60+30 | 1 | 棒 | 300±10 | 75 |
2.

溫度計(jì)/溫度儀/溫度表 型號:DP-1310
溫度計(jì)/溫度儀/溫度表 簡介
型號:DP-1310
測量范圍:-50~1300℃ -58~2372℉
數(shù)字保持:zui大、zui小值保持
分辨率:0.1/1
準(zhǔn)確度:±(0.3%n+1)℃
顯示方式:LCD
電源:4節(jié)5號電池
電池電壓示:低電壓示
外形尺寸:220x77x28mm
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司